Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

1 de diciembre de 2023

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 01-dic
DIC2023 196,30 199,80 204,30 209,53 212,01
MAR2024 206,13 210,18 215,23 219,73 221,47
MAY2024 211,74 216,05 220,74 225,15 226,71
JUL2024 216,42 221,11 225,42 229,56 230,84
SET2024 221,66 226,34 230,57 234,70 235,90
DIC2024 227,81 232,50 236,54 240,58 241,68
MAIZ
DIC2023 179,32 177,75 177,06 181,78 182,86
MAR2024 187,10 186,41 187,29 190,05 190,84
MAY2024 191,62 191,33 192,31 194,87 195,56
JUL2024 195,27 195,17 196,15 198,51 199,20
SET2024 196,15 196,25 197,23 199,40 200,09
DIC2024 198,51 199,10 199,89 201,66 202,25
AVENA
DIC2023 251,64 246,99 247,85 257,67 271,96
MAR2024 261,97 254,05 249,40 254,91 265,07
MAY2024 269,21 260,94 252,67 256,98 267,14
JUL2024 274,03 265,76 257,50 261,80 271,45
SET2024 262,49 254,22 245,96 250,26 259,91
DIC2024 267,14 258,87 250,61 254,91 264,56
SOJA
ENE2024 488,60 494,76 494,94 493,38 486,86
MAR2024 495,40 501,46 501,74 500,55 494,39
MAY2024 500,36 506,42 506,61 505,32 499,90
JUL2024 502,47 508,45 508,45 507,34 502,29
AGO2024 494,21 499,72 499,81 499,08 494,39
SET2024 477,12 482,08 482,08 482,08 477,86
NOV2024 470,42 475,10 474,92 475,47 471,15
HARINA DE SOJA
DIC2023 505,63 496,37 489,75 487,44 468,81
ENE2024 481,26 474,54 470,68 467,38 454,92
MAR2024 465,83 461,86 459,55 456,57 445,99
MAY2024 454,04 452,05 451,50 449,74 441,58
JUL2024 450,40 449,30 449,30 448,42 441,80
AGO2024 445,00 444,23 444,67 444,12 438,38
SET2024 438,49 438,27 439,05 438,49 433,64
OCT2024 431,55 431,66 432,65 431,88 427,58
DIC2024 433,20 433,31 434,20 433,20 428,90
ACEITE DE SOJA
DIC2023 1.144,41 1.175,93 1.161,38 1.152,79 1.132,72
ENE2024 1.125,67 1.167,12 1.160,50 1.152,12 1.134,27
MAR2024 1.118,83 1.160,28 1.156,97 1.147,49 1.131,84
MAY2024 1.118,61 1.158,30 1.155,21 1.145,95 1.132,06
JUL2024 1.117,07 1.155,21 1.152,79 1.143,09 1.130,74
AGO2024 1.108,69 1.145,95 1.143,97 1.134,05 1.123,68
SET2024 1.099,87 1.136,47 1.135,59 1.125,67 1.117,07
OCT2024 1.088,85 1.124,57 1.124,79 1.114,43 1.107,59
DIC2024 1.084,00 1.119,28 1.121,04 1.110,46 1.104,28

KANSAS *

TRIGO
DIC2023 216,79 225,24 235,16 236,36 237,00
MAR2024 219,18 226,99 233,05 236,26 237,64
MAY2024 221,66 228,92 234,89 237,92 239,39
JUL2024 224,23 231,21 236,72 239,75 241,04
SET2024 228,92 235,53 240,77 243,98 245,27
DIC2024 234,61 240,86 245,91 249,22 250,41
SUBIR